Détails sur le produit:
|
Matériel :: | tuyau de fibre | Couleur :: | blanc |
---|---|---|---|
Tension évaluée :: | 500VDC | Courant évalué :: | 200A |
Rupture de la capacité :: | DC10KA | Norme :: | UL248-13、 ROHS DU、 IEC60269 DU、 JASO-D622 DU、 ISO8820 |
Utilisation :: | Protection de semi-conducteur, pile de remplissage | Mot-clé :: | Fusible de protection de semi-conducteur |
Surligner: | Fusible de protection de ccc Semicomductor,Fusible de protection de DC10KA Semicomductor,DC10KA Fusible à forte intensité |
Fusible carré européen de fusible à forte intensité de fusible de protection de semi-conducteur
Matériel :
Noumenon :
Goupilles : Alliage de cuivre
Présentation de produit :
Tension évaluée |
DC500V, AC690V |
Type protection
| |
| |
Rupture de la capacité | DC10KA (temps constant≤10ms) |
Répondez à l'exigence | UL248-13, ISO8820, JASO-D622, IEC60269 UE et directive de RoHS |
Remarques | |
Dimensions hors-tout du produit (millimètres)
Modèle | Code produit | Courant évalué (a) | ² t (sec d'I de ² d'A) | Puissance (w) | |
Pré-arc | Après-arc | ||||
MEV-H-H63 | MEV-H-H63-800 | 800A | 69200 | 465000 | 115 |
MEV-H-H63-900 | 900A | 100000 | 670000 | 120 | |
MEV-H-H63-1000 | 1000A | 140000 | 945000 | 125 | |
MEV-H-H63-1100 | 1100A | 190000 | 1300000 | 130 | |
MEV-H-H63-1250 | 1250A | 280000 | 1900000 | 140 | |
MEV-H-H63-1400 | 1400A | 370000 | 2450000 | 155 | |
MEV-H-H63-1500 | 1500A | 460000 | 3100000 | 160 | |
MEV-H-H63-1600 | 1600A | 580000 | 3900000 | 160 | |
MEV-H-H63-1800 | 1800A | 880000 | 5200000 | 165 |
Personne à contacter: CK Loh
Téléphone: +86 188 139 15908