Détails sur le produit:
|
Couleur: | blanc | Matériel: | Tube en céramique |
---|---|---|---|
Utilisation: | Bas/à haute tension, des véhicules à moteur, système de stockage de l'énergie (ESS) | Norme: | IEC60269, UL248, TUV |
Certification: | UR,UL, TUV, RoHS, Reach | Tension évaluée: | 500 | 1500V |
Estimation actuelle: | 5~800A | Mot-clé :: | Fusible de système de stockage de l'énergie |
Surligner: | Fusible en céramique du tube IEC60269,MEV 800 ampères fusibles de 600 volts,800 ampères fusibles de 600 volts |
Matériel :
Noumenon : En céramique
Goupilles : Alliage de cuivre
Présentation de produit :
Tension évaluée |
DC750V, AC690V ou inférieur |
Type protection |
l'AR |
Courant évalué | 10A-400A |
Rupture de la capacité |
DC10KA (temps constant≤10ms) |
Répondez à l'exigence
|
UL248-13, ISO8820, JASO-D622, IEC60269 L'Europe et directive de RoHs |
Remarques
|
UL |
Dimensions hors-tout du produit (millimètres)
MEV-P-C10 MEV-P-C20
MEV-P-C30
Courbe caractéristique actuelle
Type de produit
Modèle | Code produit |
Courant évalué (a) |
² t (sec d'I de ² d'A) |
Puissance (w) |
|
Pré-arc | Après-arc | ||||
MEV-P-C10 | MEV-P-C10-16 | 16 | 7,2 | 48 | 5,5 |
MEV-P-C10-20 | 20 | 11,5 | 78 | 7 | |
MEV-P-C10-25 | 25 | 19 | 130 | 9 | |
MEV-P-C10-32 | 32 | 40 | 270 | 10 | |
MEV-P-C10-40 | 40 | 69 | 460 | 12 | |
MEV-P-C10-50 | 50 | 115 | 770 | 15 | |
MEV-P-C10-63 | 63 | 215 | 1450 | 16 | |
MEV-P-C10-80 | 80 | 380 | 2550 | 19 | |
MEV-P-C10-100 | 100 | 695 | 4650 | 24 | |
MEV-P-C10-125 | 125 | 1200 | 8500 | 28 | |
MEV-P-C10-160 | 160 | 2300 | 16000 | 32 | |
MEV-P-C10-200 | 200 | 4200 | 28000 | 37 | |
MEV-P-C10-250 | 250 | 7750 | 51500 | 42 | |
MEV-P-C10-315 | 315 | 12000 | 80500 | 52 | |
MEV-P-C10-350 | 350 | 14500 | 98500 | 58 | |
MEV-P-C10-400 | 400 | 19500 | 133000 | 67 | |
MEV-P-C20 | MEV-P-C20-16 | 16 | 7,2 | 48 | 5,5 |
MEV-P-C20-20 | 20 | 11,5 | 78 | 7 | |
MEV-P-C20-25 | 25 | 19 | 130 | 9 | |
MEV-P-C20-32 | 32 | 40 | 270 | 10 | |
MEV-P-C20-40 | 40 | 69 | 460 | 12 | |
MEV-P-C20-50 | 50 | 115 | 770 | 15 | |
MEV-P-C20-63 | 63 | 215 | 1450 | 16 | |
MEV-P-C20-80 | 80 | 380 | 2550 | 19 | |
MEV-P-C20-100 | 100 | 695 | 4650 | 24 | |
MEV-P-C20-125 | 125 | 1200 | 8500 | 28 | |
MEV-P-C20-160 | 160 | 2300 | 16000 | 32 | |
MEV-P-C20-200 | 200 | 4200 | 28000 | 37 | |
MEV-P-C20-250 | 250 | 7750 | 51500 | 42 | |
MEV-P-C20-315 | 315 | 12000 | 80500 | 52 | |
MEV-P-C20-350 | 350 | 14500 | 98500 | 58 | |
MEV-P-C20-400 | 400 | 19500 | 133000 | 67 | |
MEV-P-C30 | MEV-P-C30-16 | 16 | 7,2 | 48 | 5,5 |
MEV-P-C30-20 | 20 | 11,5 | 78 | 7 | |
MEV-P-C30-25 | 25 | 19 | 130 | 9 | |
MEV-P-C30-32 | 32 | 40 | 270 | 10 | |
MEV-P-C30-40 | 40 | 69 | 460 | 12 | |
MEV-P-C30-50 | 50 | 115 | 770 | 15 | |
MEV-P-C30-63 | 63 | 215 | 1450 | 16 | |
MEV-P-C30-80 | 80 | 380 | 2550 | 19 | |
MEV-P-C30-100 | 100 | 695 | 4650 | 24 | |
MEV-P-C30-125 | 125 | 1200 | 8500 | 28 | |
MEV-P-C30-160 | 160 | 2300 | 16000 | 32 | |
MEV-P-C30-200 | 200 | 4200 | 28000 | 37 | |
MEV-P-C30-250 | 250 | 7750 | 51500 | 42 | |
MEV-P-C30-315 | 315 | 12000 | 80500 | 52 | |
MEV-P-C30-350 | 350 | 14500 | 98500 | 58 | |
MEV-P-C20-400 | 400 | 19500 | 133000 | 67 |
Certificat de TUV :
Étiquettes chaudes : les fusibles électriques des véhicules à moteur, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, types à haute tension de fusible, fusible à haute tension dactylographie la classe de 1000VDC 5A-800A, d'UL que le fusible de cc est limitation actuelle à C.A. de 600 volts, le fusible de FUSIBLE d'ANL, d'ANL et le support, lien en céramique de fusible de coup rapide, fusible de remplissage de pile, 750VDC le fusible, fusible européen de place, fusible de certificat de TUV, fusible en céramique de tube de série de MEV
Personne à contacter: CK Loh
Téléphone: +86 188 139 15908