Détails sur le produit:
|
Matériel :: | Coquille en bois électrique | Couleur :: | blanc |
---|---|---|---|
Tension évaluée :: | 500VDC | Courant évalué :: | 800A |
Rupture de la capacité :: | DC20KA | Norme :: | UL248-13、 ROHS DU、 IEC60269 DU、 JASO-D622 DU、 ISO8820 |
Utilisation :: | Fusible de semi-conducteur, fusible de remplissage de pile, picovolte | Mot-clé :: | Fusible de semi-conducteur |
Surligner: | fusibles du semi-conducteur 800A,Fusibles du semi-conducteur IEC60269,haut fusible de rupture de la capacité 800A |
Haut fusible de rupture de C.C du fusible 500volt de capacité de fusible carré européen
Matériel :
Noumenon : coquille en bois électrique
Goupilles : Alliage de cuivre
Caractéristiques :
Fusible à cartouche des véhicules à moteur
Beaucoup de genres de fusible à cartouche des véhicules à moteur
Estimation actuelle : 800A
Estimation de tension : 500VDC
Rupture de la capacité : DC20KA
Présentation de produit :
Tension évaluée | DC500V, AC690V | Type protection | l'AR |
Courant évalué | 400A-1250A | Rupture de la capacité | DC10KA (constante de temps ≤10ms) |
Répondez à l'exigence | UL248-13, ISO8820, JASO-D622, IEC60269 UE et directive de RoHS | Remarques | — |
Type de produit :
Modèle | Code produit | Courant évalué (a) | ² t (sec d'I de ² d'A) | Puissance (w) | |
Pré-arc | Après-arc | ||||
MEV-H-F00 | MEV-H-F00-400 | 400A | 13500 | 91000 | 65 |
MEV-H-F00-450 | 450A | 17000 | 120000 | 70 | |
MEV-H-F00-500 | 500A | 25000 | 170000 | 72 | |
MEV-H-F00-550 | 550A | 34000 | 230000 | 75 | |
MEV-H-F00-630 | 630A | 52000 | 350000 | 80 | |
MEV-H-F00-700 | 700A | 69500 | 465000 | 85 | |
MEV-H-F00-800 | 800A | 105000 | 725000 | 95 | |
MEV-H-F00-900 | 900A | 155000 | 850000 | 100 | |
MEV-H-G00 | MEV-H-G00-400 | 400A | 11000 | 74000 | 65 |
MEV-H-G00-450 | 450A | 16000 | 110000 | 70 | |
MEV-H-G00-500 | 500A | 21500 | 145000 | 75 | |
MEV-H-G00-550 | 550A | 28000 | 190000 | 80 | |
MEV-H-G00-630 | 630A | 41000 | 275000 | 90 | |
MEV-H-G00-700 | 700A | 60000 | 400000 | 95 | |
MEV-H-G00-800 | 800A | 86000 | 575000 | 105 | |
MEV-H-G00-900 | 900A | 125000 | 840000 | 110 | |
MEV-H-G00-1000 | 1000A | 180000 | 1250000 | 115 | |
MEV-H-G00-1100 | 1100A | 245000 | 1600000 | 120 | |
MEV-H-G00-1250 | 1250A | 365000 | 2400000 | 130 |
Nos certificats :
Équipement de test
Équipement de produit
Personne à contacter: CK Loh
Téléphone: +86 188 139 15908