Détails sur le produit:
|
Matériel: | Tube de fibre | Couleur: | Blanc |
---|---|---|---|
Rupture de la capacité: | DC10KA | Type de protection: | l'AR |
Avantage: | Fusible de HEV pour des véhicules à moteur | Tension nominale: | AC250V/DC150V |
Courant nominal: | 800A | Certification: | UL248、ISO8820、JAS0-D622、RoHS |
modèle du produit: | HEV-A-Q-800 | ||
Surligner: | Fusibles automobiles à courant élevé DC150V,fusibles automobiles à courant élevé 800A,fusible HEV pour voitures |
Dissmann®Série de modules HEV-AQLes fusibles offrent un courant nominal de 5 A à 800 A, une tension nominale AC250V/DC150V.Fusibles pour véhicules électriques hybrides (HEV)ont été testés selon les normes de qualité automobile pour la fiabilité environnementale, les cycles de courant transitoire et les caractéristiques électriques et de fusion des appareils.Ils sont conformes RoHS et sans halogène, et certifiés UL248-20, ISO8820, JAS0-D622.
1.Forme et dimensions de montage des fusibles HEV :
Code de taille | A±2 | B±1.5 | C±1 | D±1.5 | E±1.5 | F±1 | G±0.5 | H±0.2 | J±1 |
HW1 | 68.2 | 25 | 29 | 44 | 53 | 9 | 18 | 3.3 | 13.5 |
HW2 | 94 | 38 | 38 | 54 | 74,5 | 10.5 | 25 | 6 | 20.7 |
Modèle 型号 |
Courant nominal 额定电流A |
je2t(A2s) |
Dissipation de puissance 功耗W |
Code de taille 尺寸代码 |
Installer 安装 |
|
弧前 | 总 | |||||
VHE-AQ-70 | 70A | 460 | 3920 | 6.8 | HW1 |
Boulon de montage M8 couple recommandé 11N·m 安装螺栓M8推荐扭矩11N·m |
VHE-AQ-80 | 80A | 665 | 5850 | 7.5 | ||
VHE-AQ-100 | 100A | 1120 | 11100 | 8.8 | ||
VHE-AQ-125 | 125A | 1840 | 17600 | 11.0 | ||
VHE-AQ-150 | 150A | 2650 | 25400 | 12.8 | ||
HEV-AQ-200 | 200A | 4750 | 44000 | 17.5 | ||
HEV-AQ-250 | 250A | 7420 | 68500 | 22,5 | ||
HEV-AQ-300 | 300A | 11000 | 99000 | 26,5 | ||
HEV-AQ-350 | 350A | 14800 | 139000 | 30.4 | ||
HEV-AQ-400 | 400A | 18800 | 180000 | 34,8 | ||
HEV-AQ-500 | 500A | 36000 | 110000 | 34,5 | HW2 |
Boulon de montage M10 couple recommandé 20N·m 安装螺栓M10推荐扭矩20N·m |
HEV-AQ-600 | 600A | 43500 | 125000 | 45,6 | ||
HEV-AQ-700 | 700A | 68000 | 198000 | 48,5 | ||
HEV-AQ-800 | 800A | 86000 | 255000 | 57,0 | ||
HEV-AQ-1000 | 1000A | 152000 | 470000 | 59,5 |
Personne à contacter: Jessicazhang@delfuse.com
Téléphone: +8615017919286