Détails sur le produit:
|
Matériel: | Fibre | Couleur: | Blanc |
---|---|---|---|
Tension nominale: | 1000VDC | Courant nominal: | 5A-800A |
Rupture de la capacité: | 、 DC30KA D'AC100KA | Répondez aux exigences: | IEC60269、 RoHS du、 JASO-D622 du、 ISO8820 |
Surligner: | Fusible thermique haute tension 1000VDC,fusible thermique haute tension DC30KA,fusibles pour véhicules électriques IEC60269 |
Utilisation principale du fusible haute tension sur l'automobile
1. détails du produit deFusible HEV
Tension nominale : AC/DC 1000 V ou moins
Courant nominal : 5 A-800 A
Capacité de rupture : AC100KA/DC30KA
Norme connexe : UL248-20, ISO8820, JASO-D622, IEC60269, RoHS
2. Structure deFusible série 1000V HEV
Le tube de fusion de ce fusible HEV est composé d'un matériau céramique résistant aux hautes températures, avec des performances ignifuges élevées et une forte dureté. La fusion est scellée dans le tube de fusion avec une fusion à section variable en argent pur à 99,99 %. Le tube de fusion est rempli de sable de quartz de haute pureté traité chimiquement et de matériaux chimiques spécialement traités comme moyen d'extinction d'arc. La surface de contact est argentée pour assurer des performances électriques fiables, réduisant considérablement l'élévation de température et la consommation d'énergie. contact par soudage par points, ce qui améliore considérablement la sécurité et la fiabilité de la coupure du courant de défaut de court-circuit.
3. Dimension de laFusible série 1000V HEV
Code dimension | A±2 | B±1.5 | C±1 | D±1.5 | E±1.5 | F±1 | G±0.5 | H±0.2 | J±1 |
HF1 | 124 | 25 | 78 | 100 | 109 | 9 | 18 | 4 | 13.5 |
HF2 | 117 | 33 | 78 | 93 | 100 | 9 | 22 | 5 | 12.5 |
HF3 | 139,5 | 38 | 83,5 | 99,5 | 120 | 10.5 | 25 | 6 | 20.7 |
HF4 | 146,5 | 50 | 89,5 | 106 | 126,5 | 10.5 | 38 | 6 | 20.7 |
HF5 | 197,5 | 63 | 89,5 | 123,5 | 162,5 | 13.5 | 50 | dix | 33 |
4. Type de produit de Fusible HEV,Choisissez la dimension en fonction du courant nominal.
Modèle | Courant nominal | je2t(A2s) | Dissipation de puissance | Code de taille | Installer | |
HEV-JQ-5 | 5A | 20 | 115 | 1.8 | HF1 | Boulon de montage M8 couple recommandé 11N·m |
HEV-JQ-10 | 10A | 30 | 170 | 2.2 | ||
HEV-JQ-15 | 15A | 48 | 220 | 3.1 | ||
HEV-JQ-20 | 20A | 72 | 360 | 3.6 | ||
HEV-JQ-25 | 25A | 85 | 510 | 4.2 | ||
HEV-JQ-30 | 30A | 110 | 830 | 5.1 | ||
HEV-JQ-35 | 35A | 180 | 1250 | 6.3 | ||
HEV-JQ-40 | 40A | 290 | 1650 | 7.8 | ||
HEV-JQ-45 | 45A | 350 | 1900 | 8.5 | ||
HEV-JQ-50 | 50A | 440 | 2450 | dix | ||
HEV-JQ-60 | 60A | 600 | 3500 | 12.5 | ||
HEV-JQ-70 | 70A | 820 | 5500 | 14 | ||
HEV-JQ-80 | 80A | 1050 | 6500 | 16 | ||
HEV-JQ-90 | 90A | 1800 | 10500 | 17 | HF2 | |
HEV-JQ-100 | 100A | 2300 | 12000 | 18 | ||
HEV-JQ-125 | 125A | 3400 | 21000 | 20 | ||
HEV-JQ-150 | 150A | 4900 | 25500 | 27 | ||
HEV-JQ-175 | 175A | 9200 | 40000 | 30 | HF3 | |
HEV-JQ-200 | 200A | 15000 | 60000 | 32 | ||
HEV-JQ-225 | 225A | 19000 | 105000 | 40 | ||
HEV-JQ-250 | 250A | 24000 | 113000 | 47 | Boulon de montage M10 couple recommandé 20N·m | |
HEV-JQ-275 | 275A | 25000 | 130000 | 49 | ||
HEV-JQ-300 | 300A | 26000 | 160000 | 52 | ||
HEV-JQ-325 | 325A | 33000 | 180000 | 55 | ||
HEV-JQ-350 | 350A | 42000 | 230000 | 60 | HF4 | |
HEV-JQ-400 | 400A | 71000 | 320000 | 65 | ||
HEV-JQ-450 | 450A | 78000 | 300000 | 80 | ||
HEV-JQ-500 | 500A | 105000 | 350000 | 95 | ||
HEV-JQ-600 | 600A | 163000 | 530000 | 105 | HF5 | Boulon de montage M12 couple recommandé 28N·m |
HEV-JQ-700 | 700A | 320000 | 680000 | 155 | ||
HEV-JQ-800 | 800A | 420000 | 870000 | 185 |
5. FAQ
Q1 :Les fusibles sont-ils également utilisés dans les automobiles fabriquées à l'étranger ?
R : Le fusible est utilisé par les constructeurs automobiles du monde entier.Les fusibles automatiques, les mini-fusibles et les fusibles discrets sont conformes aux normes internationales et utilisés dans les véhicules du monde entier.Notre fusible automatique, notre mini fusible et notre fusible de configuration sont utilisés dans les véhicules fabriqués au Japon, en Corée du Sud et dans d'autres régions d'Asie.
Personne à contacter: holly@delfuse.com
Téléphone: +8615975669837