Détails sur le produit:
|
Matériel: | En céramique | Couleur: | blanc |
---|---|---|---|
Tension évaluée: | 250VDC | Courant évalué: | 80A |
Rupture de la capacité: | DC50KA | Répondez aux exigences: | IEC60269、 RoHS du、 UL248 du、 JASO-D622 |
Installation: | Disponible dans le boulon | application: | Inverseur solaire, batterie de voiture d'EV, automobile |
Surligner: | Fusible de batterie de voiture,fusible de lame de voiture |
750Fusible de batterie EV VDCÉquivalent à Bussmann
1.Application du fusible de batterie EV
Ce fusible de batterie de véhicule électrique convient à une tension nominale de 750Vdc, une plage de courant nominal de 10A-400A.En tant que protection complète pour la batterie du véhicule, le système de câblage du véhicule et l'onduleur, et la capacité de coupure nominale jusqu'à 50 KA. La dimension et les performances des fusibles sont conformes aux normes IEC60269, JASO-D622, UL248, RoHS de l'industrie internationale des véhicules électriques.
2. Caractéristique du produit deFusible EV 750VDC
Modèle | Courant nominal | Installation |
MEV-H-F00-315 | 315A |
Boulon de fixation M8 couple recommandé 10N.m |
3. Type de produit duseptFusible série 50VDC EV
Modèle | Code produit | Courant nominal | je²t(A²Sec) | Consommation d'énergie | |
MEV-P-C10 | MEV-P-C10-16 | 16 | 7.2 | 48 | 5.5 |
MEV-P-C10-20 | 20 | 11.5 | 78 | sept | |
MEV-P-C10-25 | 25 | 19 | 130 | 9 | |
MEV-P-C10-32 | 32 | 40 | 270 | dix | |
MEV-P-C10-40 | 40 | 69 | 460 | 12 | |
MEV-P-C10-50 | 50 | 115 | 770 | 15 | |
MEV-P-C10-63 | 63 | 215 | 1450 | 16 | |
MEV-P-C10-80 | 80 | 380 | 2550 | 19 | |
MEV-P-C10-100 | 100 | 695 | 4650 | 24 | |
MEV-P-C10-125 | 125 | 1200 | 8500 | 28 | |
MEV-P-C10-160 | 160 | 2300 | 16000 | 32 | |
MEV-P-C10-200 | 200 | 4200 | 28000 | 37 | |
MEV-P-C10-250 | 250 | 7750 | 51500 | 42 | |
MEV-P-C10-315 | 315 | 12000 | 80500 | 52 | |
MEV-P-C10-350 | 350 | 14500 | 98500 | 58 | |
MEV-P-C10-400 | 400 | 19500 | 133000 | 67 | |
MEV-P-C20 | MEV-P-C20-16 | 16 | 7.2 | 48 | 5.5 |
MEV-P-C20-20 | 20 | 11.5 | 78 | sept | |
MEV-P-C20-25 | 25 | 19 | 130 | 9 | |
MEV-P-C20-32 | 32 | 40 | 270 | dix | |
MEV-P-C20-40 | 40 | 69 | 460 | 12 | |
MEV-P-C20-50 | 50 | 115 | 770 | 15 | |
MEV-P-C20-63 | 63 | 215 | 1450 | 16 | |
MEV-P-C20-80 | 80 | 380 | 2550 | 19 | |
MEV-P-C20-100 | 100 | 695 | 4650 | 24 | |
MEV-P-C20-125 | 125 | 1200 | 8500 | 28 | |
MEV-P-C20-160 | 160 | 2300 | 16000 | 32 | |
MEV-P-C20-200 | 200 | 4200 | 28000 | 37 | |
MEV-P-C20-250 | 250 | 7750 | 51500 | 42 | |
MEV-P-C20-315 | 315 | 12000 | 80500 | 52 | |
MEV-P-C20-350 | 350 | 14500 | 98500 | 58 | |
MEV-P-C20-400 | 400 | 19500 | 133000 | 67 | |
MEV-P-C30 | MEV-P-C30-16 | 16 | 7.2 | 48 | 5.5 |
MEV-P-C30-20 | 20 | 11.5 | 78 | sept | |
MEV-P-C30-25 | 25 | 19 | 130 | 9 | |
MEV-P-C30-32 | 32 | 40 | 270 | dix | |
MEV-P-C30-40 | 40 | 69 | 460 | 12 | |
MEV-P-C30-50 | 50 | 115 | 770 | 15 | |
MEV-P-C30-63 | 63 | 215 | 1450 | 16 | |
MEV-P-C30-80 | 80 | 380 | 2550 | 19 | |
MEV-P-C30-100 | 100 | 695 | 4650 | 24 | |
MEV-P-C30-125 | 125 | 1200 | 8500 | 28 | |
MEV-P-C30-160 | 160 | 2300 | 16000 | 32 | |
MEV-P-C30-200 | 200 | 4200 | 28000 | 37 | |
MEV-P-C30-250 | 250 | 7750 | 51500 | 42 | |
MEV-P-C30-315 | 315 | 12000 | 80500 | 52 | |
MEV-P-C30-350 | 350 | 14500 | 98500 | 58 | |
MEV-P-C20-400 | 400 | 19500 | 133000 | 67 |
4.Dimension du produit du fusible de batterie de voiture 750v
FAQ
Question : 1.Les fusibles sont-ils également utilisés dans les automobiles fabriquées à l'étranger ?
Le fusible est utilisé par les constructeurs automobiles du monde entier.Les fusibles automatiques, les mini-fusibles et les fusibles discrets sont conformes aux normes internationales et utilisés dans les véhicules du monde entier.Notre fusible automatique, notre mini fusible et notre fusible de configuration sont utilisés dans les véhicules fabriqués au Japon, en Corée du Sud et dans d'autres régions d'Asie.
Personne à contacter: holly@delfuse.com
Téléphone: +8615975669837