Détails sur le produit:
|
Matériel: | En céramique | Couleur: | blanc |
---|---|---|---|
Tension évaluée: | 2000VDC | courant évalué: | 3000A |
Rupture de la capacité: | DC200KA | Norme: | UL248-13、 ROHS DU、 IEC60269.4 |
Utilisation: | Banque de puissance, picovolte, stockage de l'énergie | Mot-clé: | fusible de banque de puissance |
Surligner: | Fusibles industriels de puissance d'UL,fusibles industriels de puissance de DC200KA,fusibles de classe d'UL de banque de puissance |
La puissance industrielle de classe d'UL fond DC200KA cassant la capacité pour la banque de puissance
Matériel :
Noumenon : En céramique
Goupilles : Alliage de cuivre
Présentation de produit :
Tension évaluée |
DC1500V ou inférieur |
Type protection
|
l'AR |
Courant évalué | 630A-1800A |
Rupture de la capacité |
DC250KA (constante de temps 4ms) |
Répondez à l'exigence
|
UL248-13, IEC60269.4 L'Europe et directive de RoHs
|
Remarques
|
— |
Dimensions hors-tout du produit (millimètres)
Courbe caractéristique actuelle
Type de produit
Modèle |
Courant évalué (a) |
I2 t (A2 s) |
Dissipation de puissance (w) |
|
Pré-arc | Après-arc | |||
MCH2-4-2-630A | 630 | 169 000 1 098 000 | 1 098 000 1 098 000 | 183 |
MCH2-4-2-700A | 700 | 200 000 1 434 000 192 | 1 434 000 | 192 |
MCH2-4-2-800A | 800 | 320 000 | 2 081 000 | 202 |
MCH2-4-2-900A | 900 | 467 000 | 3 035 000 | 212 |
MCH2-4-2-1000A | 1000 | 658 000 | 4 280 000 | 233 |
MCH2-4-2-1100A | 1100 | 804 000 | 5 228 000 | 241 |
MCH2-4-2-1250A | 1250 | 1 140 000 | 7 410 000 | 262 |
MCH2-4-2-1350A | 1350 | 1 430 000 | 9 290 000 | 273 |
MCH2-4-2-1500A | 1500 | 1 870 000 | 12 140 000 | 286 |
MCH2-4-2-1600A | 1600 | 2 450 000 | 15 910 000 | 284 |
MCH2-4-2-1800A | 1800 | 3 170 000 | 20 570 000 | 315 |
Personne à contacter: CK Loh
Téléphone: +86 188 139 15908