Détails sur le produit:
|
Matériel: | En céramique | Couleur: | Blanc |
---|---|---|---|
Tension évaluée: | 500vac | Courant évalué: | 32A |
Capacité de rupture: | DC50KA/AC120KA | Norme: | IEC60269、 Rohs |
Utilisation: | Pile de remplissage, PDU, UPS | Mot-clé: | Fusibles solaires de picovolte |
Surligner: | Fusible à faible intensité d'UL,Fusible à faible intensité de DC50KA,Fusible de l'UL 248 de stockage de l'énergie |
Fusible à faible intensité de stockage de l'énergie de fusible d'UL de fusible de fusible solaire de fusible de picovolte
Matériel :
Noumenon : En céramique
Goupilles : Alliage de cuivre
Présentation de produit :
Tension évaluée 额定电压 |
AC500V/DC250V |
Type protection 保护类别 |
l'AR |
额定电流 actuel évalué | 2A-100A |
Rupture de la capacité 分断能力 |
AC120KA |
Répondez à l'exigence 符合要求 |
IEC60269, 指令 de RoHS de 欧盟和 |
Remarques 备注 |
dimensions du 产品外形尺寸 (millimètre) /Overall du produit (millimètres)
type du 产品型号 /Product
Modèle 型号 |
Courant évalué 额定电流 A |
Dissipation de puissance 功耗 W |
PVN-000-002 | 2A | 1,9 |
PVN-000-004 | 4A | 1,5 |
PVN-000-006 | 6A | 1,6 |
PVN-000-010 | 10A | 1,1 |
PVN-000-016 | 16A | 1,8 |
PVN-000-020 | 20A | 2,3 |
PVN-000-025 | 25A | 2,4 |
PVN-000-032 | 32A | 3,1 |
PVN-000-035 | 35A | 3,0 |
PVN-000-040 | 40A | 3,7 |
PVN-000-050 | 50A | 4,1 |
PVN-000-063 | 63A | 5,4 |
PVN-000-080 | 80A | 6,5 |
PVN-000-100 | 100A | 7,5 |
Personne à contacter: holly@delfuse.com
Téléphone: +8615975669837