Détails sur le produit:
|
Matériel :: | en céramique | Couleur :: | Blanc |
---|---|---|---|
Tension évaluée :: | 750VDC | Courant évalué :: | 630A |
Rupture de la capacité :: | DC20KA | Norme :: | UL248-13、 ROHS DU、 IEC60269 DU、 JASO-D622 DU、 ISO8820 |
Utilisation :: | Système de stockage de l'énergie, panneau solaire, picovolte | Mot-clé :: | Fusible de batterie solaire |
Surligner: | Fusibles du véhicule électrique 750VDC,fusibles du véhicule électrique 630A,Fusible des véhicules à moteur à haute tension de semi-conducteur |
Le semi-conducteur carré européen de fusible fondent le fusible des véhicules à moteur à haute tension
Matériel :
Noumenon : En céramique
Goupilles : Alliage
Présentation de produit :
Tension évaluée
|
DC600V, AC600V ou inférieur |
Type protection
|
l'AR |
Courant évalué | 40A-630A |
Rupture de la capacité
|
DC10KA (constante de temps ≤10ms) |
Répondez à l'exigence
|
UL248-13, ISO8820, JASO-D622, IEC60269 UE et directive de Rosh |
Remarques
|
Dimensions hors-tout du produit (millimètres)
Modèle |
Code produit |
Courant évalué
|
² t (sec d'I de ² d'A) |
Puissance |
|
Pré-arc | Total | ||||
MEV-N-E00 | MEV-N-E00-40 | 40A | 40 | 270 | 9 |
MEV-N-E00-50 | 50A | 77 | 515 | 11 | |
MEV-N-E00-63 | 63A | 115 | 770 | 14 | |
MEV-N-E00-80 | 80A | 185 | 1250 | 18 | |
MEV-N-E00-100 | 100A | 360 | 2450 | 21 | |
MEV-N-E00-125 | 125A | 550 | 3700 | 26 | |
MEV-N-E00-160 | 160A | 1100 | 7500 | 30 | |
MEV-N-E00-200 | 200A | 2200 | 15000 | 35 | |
MEV-N-E00-250 | 250A | 4200 | 28500 | 40 | |
MEV-N-E00-315 | 315A | 7000 | 46500 | 50 | |
MEV-N-E00-350 | 350A | 10000 | 68500 | 55 | |
MEV-N-E00-400 | 400A | 15000 | 105000 | 60 | |
MEV-N-E00-450 | 450A | 21000 | 140000 | 65 | |
MEV-N-E00-500 | 500A | 27000 | 180000 | 70 | |
MEV-N-E00-550 | 550A | 34000 | 230000 | 75 | |
MEV-N-E00-630 | 630A | 48500 | 325000 | 80 |
Courbe caractéristique actuelle des fusibles de véhicule électrique de semi-conducteur
Courbe actuelle permise
Personne à contacter: holly@delfuse.com
Téléphone: +8615975669837