Détails sur le produit:
|
Matériel :: | tuyau de fibre | Couleur :: | blanc |
---|---|---|---|
Tension évaluée :: | 750VDC | Courant évalué :: | 400A |
Utilisation :: | UPS, paquet de batterie, alimentation d'énergie | Mot-clé :: | Fusible carré européen |
Surligner: | Fusibles industriels de puissance de ccc,fusibles industriels de la puissance 400A,Fusible de stockage de l'énergie de ccc |
Le stockage de l'énergie fondent le fusible de semi-conducteur de fusible de picovolte fusible de C.C de 750 volts
Matériel :
Noumenon : tuyau de fibre
Goupilles : Alliage
Caractéristiques :
Fusible industriel de puissance
Fusible ofIndustrial de puissance de beaucoup de sortes
Estimation actuelle : 400A.
Estimation de tension : 750VDC
Rupture de la capacité : DC10KA
Présentation de produit :
Tension évaluée
|
DC750V, AC690V ou inférieur |
Type protection
|
l'AR |
Courant évalué | 40A-630A |
Rupture de la capacité
|
DC10KA (constante de temps ≤10ms) |
Répondez à l'exigence
|
UL248-13, ISO8820, JASO-D622, IEC60269 UE et directive de Rosh |
Remarques
|
Dimensions hors-tout du produit (millimètres)
Type de produit
Modèle | Code produit | Courant évalué | ² t (sec d'I de ² d'A) | Puissance | |
Pré-arc | Total | ||||
MEV-P-E40 | MEV-P-E40-40 | 40A | 40 | 270 | 9 |
MEV-P-E40-50 | 50A | 77 | 515 | 11 | |
MEV-P-E40-63 | 63A | 115 | 770 | 14 | |
MEV-P-E40-80 | 80A | 185 | 1250 | 18 | |
MEV-P-E40-100 | 100A | 360 | 2450 | 21 | |
MEV-P-E40-125 | 125A | 550 | 3700 | 26 | |
MEV-P-E40-160 | 160A | 1100 | 7500 | 30 | |
MEV-P-E40-200 | 200A | 2200 | 15000 | 35 | |
MEV-P-E40-250 | 250A | 4200 | 28500 | 40 | |
MEV-P-E40-315 | 315A | 7000 | 46500 | 50 | |
MEV-P-E40-350 | 350A | 10000 | 68500 | 55 | |
MEV-P-E40-400 | 400A | 15000 | 105000 | 60 | |
MEV-P-E40-450 | 450A | 21000 | 140000 | 65 | |
MEV-P-E40-500 | 500A | 27000 | 180000 | 70 | |
MEV-P-E40-550 | 550A | 34000 | 230000 | 75 | |
MEV-P-E40-630 | 630A | 48500 | 325000 | 80 |
Personne à contacter: holly@delfuse.com
Téléphone: +8615975669837