Détails sur le produit:
|
Matériel :: | en céramique | Couleur :: | blanc |
---|---|---|---|
Utilisation :: | pile des véhicules à moteur et chargeante à haute tension, picovolte | Rupture de la capacité :: | DC50KA |
Tension évaluée :: | DC1500V | Courant évalué :: | 400A |
Norme de sécurité :: | LE CEI | Mot-clé :: | Fusible de picovolte |
Surligner: | Fusible en céramique de panneau solaire,Fusible à haute tension du CEI picovolte,fusibles photovoltaïques à haute tension |
haut fusible de rupture de panneau solaire de fusible de picovolte de fusible de capacité de fusible à haute tension de picovolte
Matériel :
Noumenon : Céramique
Goupilles : Laiton
Présentation de produit :
Tension évaluée
|
DC1500V |
Type protection |
l'AR |
Courant évalué | 63A-400A |
Rupture de la capacité |
DC50KA (constante de temps1-3ms) |
Répondez à l'exigence
|
UL248-19, IEC60269.6 UE et directive de Rosh |
Remarques |
Dimensions hors-tout du produit (millimètres)
Type de produit
Tension évaluée
|
Courant évalué
|
I2t(A2s) |
Dissipation de puissance
|
|
Pré-arc | Total | |||
1500VDC | 63 | 700 | 2000 | 27 |
80 | 1500 | 4000 | 31 | |
100 | 3000 | 8000 | 35 | |
125 | 5000 | 14000 | 43 | |
160 | 9700 | 28000 | 53 | |
200 | 19400 | 58000 | 59 | |
250 | 37400 | 112000 | 68 | |
315 | 67300 | 202000 | 83 | |
350 | 98600 | 296000 | 86 | |
400 | 146100 | 438200 | 95 |
Courbe de Currentcharacteristic
Personne à contacter: holly@delfuse.com
Téléphone: +8615975669837